第42回 巧志会空手道選手権大会 | | 2019年10月27日(日) | | = 戦績 = | | |
澤山桃花 | 6年生女子型 | 優勝 | |
谷本 源 | 4年生男子型 | ベスト8 | |
澤山桃花 | 6年生女子組手 | ベスト4 | |
元谷優月 | 幼稚園組手 | ベスト8 | |
|
| | | | ------------第42回 巧志会空手道選手権大会出場選手------------ |
谷本仁皇 :
元谷優月 :
元谷陽希 :
三代木心夢 :
姫岡誠弥
谷本源 :
吉田万智 :
澤山桃花 :
中田煌
| ----------第42回 巧志会空手道選手権大会 役員・審判---------- |
審判 :礒田正典/
引率 :礒田みちる
| |
第20回 西成区長杯空手道親善大会 | | 2019年7月14日(日) | | = 戦績 = | | |
姫岡誠弥 | 小学3年生の部個人型 | 第三位 | |
上村歩 | 小学5年生の部個人型 | 優勝 | |
中田煌 | 小学6年生の部個人型 | 優勝 | |
澤山桃花 | 小学6年生の部個人型 | 第三位 | |
江上和 | 小学1・2年生女子の部個人組手 | 優秀選手(ベスト8) | |
姫岡誠弥 | 小学3年生男子の部個人組手 | 優秀選手(ベスト8) | |
川崎陸翔 | 小学5年生男子の部個人組手 | 優秀選手(ベスト8) | |
澤山桃花 | 小学5・6年生女子の部個人組手 | 優秀選手(ベスト8) | |
上村晄生 | 中学生男子の部個人組手 | 優秀選手(ベスト8) | |
|
| | | | ------------第20回 西成区長杯空手道親善大会出場選手------------ |
江上和 :
姫岡誠弥 :
江上尊 :
上村歩 :
川崎陸翔
澤山桃花 :
中田煌 :
上村晄生
| ----------第20回 西成区長杯空手道親善大会 役員・審判---------- |
審判 : 日下道美
| |
第46回 大阪市空手道選手権大会 | | 2019年4月14日(日) | | = 戦績 = | | |
中田煌 | 小学6年女子組手 | ベスト8 | |
谷本源 | 小学4年男子形 | ベスト16 | |
三代木心夢 | 小学3年男子組手 | ベスト8 | |
礒田みちる | 成年女子形 | 第三位 | |
|
| | | | ------------第46回 大阪市空手道選手権大会出場選手------------ |
谷本仁皇 :
江上和 :
山東耀 :
姫岡誠弥 :
三代木心夢
江上尊 :
川﨑陸翔 :
澤山桃花 :
上村晄生 :
中田煌
谷本源
| ----------第46回 大阪市空手道選手権大会 役員・審判---------- |
進行係コート責任者 :礒田正典/
コート進行係 :大和 拓/
審判員 :日下道美
| |
第33回 松和館空手道選手権大会 | | 2019年2月10日(日) | | = 戦績 = | | |
中田煌 澤山桃花 叶優寿乃 | 団体戦形6級から4級 | 優勝 髄心会 | |
中田煌 | 個人組手小学5,6年女子B | 優勝 | |
吉田万智 | 個人組手小学5,6年生女子B | 第三位 | |
叶優寿乃 | 個人組手小学5,6年生女子B | 第三位 | |
三代木心夢 | 個人組手小学1,2年男子 | ベスト8 | |
三代木心夢 | 個人形7級から6級 | ベスト8 | |
|
| | | | ------------第33回 松和館空手道選手権大会出場選手------------ |
上村晄生 :
上村歩 :
川﨑陸翔 :
元谷陽希 :
三代木心夢
姫岡誠弥 :
山東耀 :
中田煌 :
澤山桃花 :
叶優寿乃
吉田万智 :
江上和 :
元谷優月 :
江上尊 :
山東響
| ----------第33回 松和館空手道選手権大会 役員・審判---------- |
審判 :礒田正典/
審判 :日下道美/
引率 :礒田みちる/
引率 :加藤巧真
| |
|
|
|
|
|
|
|
|