第34回 松和館空手道選手権大会 | | 2020年2月9日(日) | | = 戦績 = | | |
吉田万智 | 型7〜6級の部 | ベスト8 |
澤山桃花 | 型5〜4級の部 | ベスト8 |
中田煌 | 型5〜4級の部 | 優勝 |
○井上雄晴○一刈湊太○松本侑莉 | 団体型無級〜8級の部 | ベスト8 |
○中田煌○澤山桃花○吉田万智 | 団体型6〜4級の部 | 準優勝 |
○三代木心夢○元谷陽希○姫岡誠弥 | 団体型6〜4級の部 | ベスト8 |
姫岡誠弥 | 組手小学3.4年Bの部 | ベスト8 |
三代木心夢 | 組手小学3.4年Bの部 | 準優勝 |
吉田万智 | 組手小学5.6年Bの部 | 準優勝 |
中田煌 | 組手小学5.6年Bの部 | 優勝 |
○谷本源○三代木心夢○姫岡誠弥 | 団体組手3.4年 | 第三位 |
|
| | | | ------------第34回 松和館空手道選手権大会出場選手------------ |
一刈湊太 :
一刈亮太 :
井上雄晴 :
中田煌 :
澤山桃花
吉田万智 :
三代木心夢 :
元谷陽希 :
姫岡誠弥 :
上村晄生
上村歩 :
川﨑陸翔 :
谷本源 :
叶龍蒔 :
山東耀
松本侑莉
| ----------第34回 松和館空手道選手権大会 役員・審判---------- |
審判 :礒田正典/
審判 :日下道美/
付き添い :礒田みちる | |
|
|