2023年度 大会成績表
|
HOME |
第36回  松和館空手道選手権大会 | 2024年2月11日(日) |
= 戦績 = |
元谷優月 | 【組手 小学3.4年生女子Aクラスの部】 | (優秀選手ベスト8) | ||
藤丸裕奈 | 【組手 小学3.4年生女子Bクラスの部】 | (3位) | ||
藤丸未来 | 【型 幼児の部】 | (優勝) | ||
藤丸未来 | 【組手 幼児の部】 | (3位) | ||
南萌禾 | 【組手 小学3.4年生女子Bクラスの部】 | (準優勝) | ||
松本真侑 | 【組手 小学3.4年生女子Bクラスの部】 | (優秀選手ベスト8) | ||
------------第36回 松和館空手道選手権大会出場選手------------ | ||||
南唯禾 :
藤丸未来 :
坂本圭 :
森みずほ : 南萌禾 : 藤丸裕奈 : 松本侑弦 : 大台仁太 : 松本真侑 : 芝原蓮 : 松田龍之介 : 元谷優月 : | ||||
----------第36回 松和館空手道選手権大会 役員・審判---------- | ||||
審判員 :礒田正典/ 審判員 :日下道美/ 引率 :礒田みちる/澤山桃花/三代木心夢 | ||||
============================================= |
第10回 國場会空手道親善大会 | 2023年10月29日(日) |
= 戦績 = |
藤丸未来 | 【型 幼児の部】 | (敢闘賞) | ||
森みずほ | 【型 小学1年生の部】 | (3位) | ||
元谷優月 | 【型 小学4年生の部】 | (3位) | ||
南萌禾 | 【型 小学4年生の部】 | (敢闘賞) | ||
姫岡誠弥 | 【型 中学生段外の部】 | (優勝) | ||
中田煌 | 【型 高校・成年有段の部】 | (準優勝) | ||
藤丸未来 | 【組手 幼児の部】 | (敢闘賞) | ||
元谷優月 | 【組手 小学3・4年生女子の部】 | (3位) | ||
南萌禾 | 【組手 小学3・4年生女子の部】 | (3位) | ||
中田煌 | 【組手 高校・成年女子の部】 | (3位) | ||
------------第10回 國場会空手道親善大会出場選手------------ | ||||
藤丸未来 :
森みずほ :
藤丸裕奈 :
松本真侑 : 松田龍之介 : 元谷優月 : 南萌禾 : 姫岡誠弥 : 澤山桃花 : | ||||
----------第10回 國場会空手道親善大会 役員・審判---------- | ||||
審判員 :礒田正典/ 審判員 :日下道美/ | ||||
============================================= |
第2回 西成区空手道親善大会 | 2023年9月10日(日) |
= 戦績 = |
藤丸未来 | 【型 幼児の部】 | (3位) | ||
森みずほ | 【型 小学1年生の部】 | (3位) | ||
芝原蓮 | 【型 小学2年生の部】 | (5位) | ||
松本真侑 | 【型 小学3年生の部】 | (5位) | ||
南萌禾 | 【型 小学4年生の部】 | (5位) | ||
松本侑莉 | 【型 小学5年生の部】 | (3位) | ||
姫岡誠弥 | 【型 中学生の部】 | (3位) | ||
吉田万智 | 【型 高校・成年有段の部】 | (2位) | ||
藤丸未来 | 【組手 幼児の部】 | (5位) | ||
芝原蓮 | 【組手 小学2年生男子の部】 | (3位) | ||
松田龍之介 | 【組手 小学3年生男子の部】 | (5位) | ||
山田健太 | 【組手 小学3年生男子の部】 | (5位) | ||
松本侑莉 | 【組手 小学5年生男子の部】 | (3位) | ||
元谷優月 | 【組手 小学3・4年生女子の部】 | (1位) | ||
吉田万智 | 【組手 高校・成年女子の部】 | (3位) | ||
------------第2回 西成区空手道親善大会出場選手------------ | ||||
藤丸未来 :
大台仁太 :
森みずほ :
坂本圭 : 芝原蓮 : 藤丸裕奈 : 松本真侑 : 松田龍之介 : 山田健太 : 元谷優月 : 南萌禾 : 松本侑莉 : 姫岡誠弥 : 澤山桃花 : 吉田万智 : | ||||
----------第2回 西成区空手道親善大会 役員・審判---------- | ||||
審判員 :礒田正典/ 審判員 :日下道美/ 引率 :礒田みちる | ||||
============================================= |
第48回 大阪市空手道選手権大会 | 2023年4月9日(日) |
= 戦績 = |
三代木心夢 | 【中学1年男子段外型の部】 | (3位) | ||
姫岡誠弥 | 【中学1年男子段外型の部】 | (ベスト8) | ||
陳皓光 | 【成年男子段外組手の部】 | (準優勝) | ||
------------第48回 大阪市空手道選手権大会出場選手------------ | ||||
藤丸未来 :
松本侑弦 :
大台仁太 :
坂本圭 :
森みずほ : 芝原蓮 : 松田龍之介 : 山田健太 : 藤丸裕奈 : 松本真侑 : 元谷優月 : 南萌禾 : 松本侑莉 : 三代木心夢 : 姫岡誠弥 : 吉田万智 : 中田煌 : 橋本清由 : 陳皓光 : | ||||
----------第48回 大阪市空手道選手権大会 役員・審判---------- | ||||
大会副審判長 :礒田正典/ 審判員 :日下道美/ 引率 :礒田みちる、井出本樹 | ||||
============================================= |
第35回 松和館空手道選手権大会 | 2023年2月12日(日) |
= 戦績 = |
森みずほ | 【個人戦 型 幼児】 | (優秀選手) | ||
坂本圭 | 【個人戦 型 幼児】 | (優秀選手) | ||
大䑓仁太 | 【個人戦 組手 幼児】 | (優秀選手) | ||
藤丸裕奈 | 【個人戦 組手 小学1・2年生女子】 | (3位) | ||
三代木心夢 | 【個人戦 組手 小学5・6年生男子A】 | (3位) | ||
------------第35回 松和館空手道選手権大会出場選手------------ | ||||
芝原蓮 :
藤丸裕奈 :
森みずほ :
松本真侑 :
大臺仁太 : 坂本圭 : 藤丸未来 : 山田健太 : 松田龍之介 : 南萌禾 : 三代木心夢 : 元谷優月 : 姫岡誠弥 : | ||||
----------第35回 松和館空手道選手権大会 役員・審判---------- | ||||
審判員 :礒田正典、日下道美/ 引率 :礒田みちる、井出本樹 |